W Mielcu zakończyły się rozgrywki finałowe w Gimnazjadzie w szachach. Mistrzem województwa Szkół Gimnazjalnych została drużyna z Gimnazjum nr 3 z Mielca w składzie:
Grzegorz Duszkiewicz, Tomasz Szeglowski, Wojciech Indyk i Karolina Szeglowska, która uzyskała 21 punktów i wyprzedzili Gimnazjum z Rudnika n/Sanem (Głuszak Paweł, Burdzy Joanna; Kochowski Adrian i Trybowska Anna) o 2 pkt. i Gimnazjów z Górna (Szewczyk Dawid, Miazga Sebastian, Burek Damian, Ner Patrycja) aż o 5 punktów.
Drużyna z Mielca broniła tytułu mistrzowskiego wywalczonego rok temu. Gratulujemy zawodnikom i opiekunowi panu Sławomirowi Wałkowi.
Grzegorz Duszkiewicz, Tomasz Szeglowski, Wojciech Indyk i Karolina Szeglowska, która uzyskała 21 punktów i wyprzedzili Gimnazjum z Rudnika n/Sanem (Głuszak Paweł, Burdzy Joanna; Kochowski Adrian i Trybowska Anna) o 2 pkt. i Gimnazjów z Górna (Szewczyk Dawid, Miazga Sebastian, Burek Damian, Ner Patrycja) aż o 5 punktów.
Drużyna z Mielca broniła tytułu mistrzowskiego wywalczonego rok temu. Gratulujemy zawodnikom i opiekunowi panu Sławomirowi Wałkowi.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i medale ufundowane przez PW SZS w Rzeszowie a dekoracji dokonała pani Dorota Lip i Zbigniew Radłowski.
Sędzią mistrzostw był Zenon Chojnicki.
Sponsor medialny Heja Mielec.
Tabela końcowa Gimnazjady
Lp. | Drużyna | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PKT | Pkt. |
1 | Gim. Nr 3 Mielec | 1480 | X | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 32.5 |
2 | Gim. Rudnik n/Sanem | 1700 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 19.0 | 31.5 |
3 | Gim. Górno | 1560 | 1.0 | 2.0 | X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 28.0 |
4 | Gim. Nr 4 Krosno | 1613 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 30.0 |
5 | Gim. Pilzno | 1675 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 26.5 |
6 | Gim. Nr 5 Przemyśl | 1525 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | X | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 22.5 |
7 | Gim. Nr 1 Brzozów | 1450 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | X | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 21.0 |
8 | Gim. Tarnawa Dolna | 1200 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | X | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 20.0 |
9 | Gim. Wysoka | 1500 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 17.0 |
10 | Gim. Nr 1 Tarnobrzeg | 1463 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 14.5 |
11 | Gim. Nr 1 Przeworsk | 1500 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 5.0 | 12.5 |
12 | Gim. Nr 1 Jasło | 1100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.0 | 8.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Zanim napiszesz przeczytaj regulamin
Komentarze są moderowane